ميزة
تخصيص
| نموذج | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS |
| مرحلة | 1 المرحلة 2 سلك + PE | |||||
| الاهلية | 1 كيلو فولت أمبير / 800 واط | 2 كيلو فولت أمبير / 1.6 كيلو واط | 3 كيلو فولت أمبير / 2.4 كيلو واط | |||
| إدخال | ||||||
| جهد الإدخال الاسمي | 110/115/120 / 127VAC | |||||
| مدى جهد المدخلات | 60V ~ 300V نصف الحمولة 176V ~ 300V حمولة كاملة | |||||
| نطاق تردد الإدخال | 40 ~ 70 هرتز | |||||
| عامل الطاقة المدخلات | 0.99 تحميل كامل | |||||
| انتاج | | ||||||
| الجهد الناتج | 100/110/115/120 / 127VAC | |||||
| تنظيم الجهد الناتج | 2٪ | |||||
| تردد الإخراج (وضع بات) | 50 هرتز +/- 0.05 هرتز 60 هرتز +/- 0.05 هرتز | |||||
| تردد الإخراج (وضع المزامنة) | 46 هرتز ~ 54 هرتز ؛57 هرتز ~ 63 هرتز | |||||
| الناتج THDv٪ | 3٪ تحميل خطي 7٪ حمل غير خطي | |||||
| الإخراج الموجي | موجة جيبية نقية | |||||
| وقت النقل | ||||||
| وضع الخط ↔ وضع بات | 0 مللي ثانية | |||||
| وضع الالتفافية | <4 مللي ثانية | |||||
| كفاءة | ||||||
| AC -> AC | 88٪ | 89٪ | 90٪ | |||
| وضع البطارية | 85٪ | |||||
| شاحن بطارية | ||||||
| جهد البطارية / السعة | 2 × 12 فولت / 7 أمبير | بطارية خارجية 24V / 36V | 4 × 12 فولت / 7 أمبير | بطارية خارجية 48 فولت / 72 فولت | 6 × 12 فولت / 7 أمبير | بطارية خارجية 72V / 96V |
| نوع البطارية | حمض الرصاص الخالي من الصيانة (VRLA) المنظم للصمام للطراز القياسي المزود ببطارية داخلية | |||||
| الوقت إعادة تعبئة الرصيد | ~ 5 ساعات | يخضع لتكوين البطارية الخارجية | ~ 5 ساعات | يخضع لتكوين البطارية الخارجية | ~ 5 ساعات | يخضع لتكوين البطارية الخارجية |
| أقصى تيار إعادة الشحن | 1.5 أ | 6 أ | 1.5 أ | 6 أ | 1.5 أ | 6 أ |
| عائم تهمة Votlage | 27.3 فولت | 27.3 فولت / 41.0 فولت | 54.6 فولت | 54.6 فولت / 81.8 فولت | 81.8 فولت | 81.8 فولت / 109.2 فولت |
| عرض | ||||||
| عرض | LED / LCD (خيار) | |||||
| صفارة إنذار | Bat.Mode / Bat.Low / OverLoad / خطأ | |||||
| جسدي - بدني | ||||||
| شكل عامل | برج / رف | |||||
| البعد (برج) | 145 (عرض) X220 (ارتفاع) x328 (طول) | 145 * 220 * 400 مم | 145 (عرض) X220 (ارتفاع) x328 (طول) | 190 (عرض) × 318 (ارتفاع) × 380 (طول) ملم | ||
| البعد (الرف) | 438 مم (عرض) × 88 مم (2U) (ارتفاع) × 360 مم (عمق) | 438 × 88 × 400 مم | 438 × 88 × 360 مم | |||
| وزن | 13 كجم | 8.5 كجم | 18.5 كجم | 11.5 كجم | 21.9 كجم | 12 كجم |
| بيئة | ||||||
| رطوبة | 5~97٪ (دون تكاثف) | |||||
| تعمل درجة الحرارة المحيطة |
0 ~ 40 ℃
|
|||||